Oct 2025
Название | День | Сумма | Действия |
---|
Неделя 30.09–06.10 | 0.00 |
Неделя 07.10–13.10 | 0.00 |
Неделя 14.10–20.10 | 0.00 |
Неделя 21.10–27.10 | 0.00 |
Неделя 28.10–31.10 | 0.00 |
Итого к оплате | 0.00 |
Nov 2025
Название | День | Сумма | Действия |
---|
Неделя 28.10–03.11 | 0.00 |
Неделя 04.11–10.11 | 0.00 |
Неделя 11.11–17.11 | 0.00 |
Неделя 18.11–24.11 | 0.00 |
Неделя 25.11–30.11 | 0.00 |
Итого к оплате | 0.00 |
Dec 2025
Название | День | Сумма | Действия |
---|
Неделя 25.11–01.12 | 0.00 |
Неделя 02.12–08.12 | 0.00 |
Неделя 09.12–15.12 | 0.00 |
Неделя 16.12–22.12 | 0.00 |
Неделя 23.12–29.12 | 0.00 |
Неделя 30.12–31.12 | 0.00 |
Итого к оплате | 0.00 |
Jan 2026
Название | День | Сумма | Действия |
---|
Неделя 30.12–05.01 | 0.00 |
Неделя 06.01–12.01 | 0.00 |
Неделя 13.01–19.01 | 0.00 |
Неделя 20.01–26.01 | 0.00 |
Неделя 27.01–31.01 | 0.00 |
Итого к оплате | 0.00 |
Feb 2026
Название | День | Сумма | Действия |
---|
Неделя 27.01–02.02 | 0.00 |
Неделя 03.02–09.02 | 0.00 |
Неделя 10.02–16.02 | 0.00 |
Неделя 17.02–23.02 | 0.00 |
Неделя 24.02–28.02 | 0.00 |
Итого к оплате | 0.00 |
Mar 2026
Название | День | Сумма | Действия |
---|
Неделя 24.02–02.03 | 0.00 |
Неделя 03.03–09.03 | 0.00 |
Неделя 10.03–16.03 | 0.00 |
Неделя 17.03–23.03 | 0.00 |
Неделя 24.03–30.03 | 0.00 |
Неделя 31.03–31.03 | 0.00 |
Итого к оплате | 0.00 |